| 1 | Sissel Svenkerud | Tangen | 3 | 49 45 48 97 | 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Torstein Dynna | Lunner | 3 | 49 45 48 91 | 233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Marius Sogn Nedrud | Fluberg | 3 | 49 44 47 91 | 231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Knut Droknes | Raumnes | 3 | 50 39 47 94 | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Geir Martin Steinsli | Søndre Land | 3 | 48 43 48 91 | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Britt Hanne French | Nordstrand | 3 | 50 37 47 95 | 229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Jan Olav Sagbakken | Søndre Land | 3 | 50 42 50 87 | 229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Jørn Kildahl | Løiten | 3 | 49 42 47 91 | 229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Lars Myrstuen | Fluberg | 3 | 50 43 45 90 | 228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Ole Tom Dokken | Bromma | 3 | 47 41 49 90 | 227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Hans Morten Daniloff | Eina | 3 | 46 42 49 88 | 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Olav Aaker | Torsnes | 3 | 48 45 43 89 | 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Nils Tormod Larsen | Søndre Odalen | 3 | 49 39 46 90 | 224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Svein Braathen | Ringerike | 3 | 47 41 48 87 | 223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Kolbjørn Skogstad | Tingelstad | 3 | 49 38 44 91 | 222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | André Bjørseth | Viken (Oppland) | 3 | 49 47 39 86 | 221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Olav Svartdal | Ringerike | 3 | 48 43 44 86 | 221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Dag Sørum | Fluberg | 3 | 48 37 43 92 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Erik Berntsen | Frogn og Drøbak | 3 | 50 40 43 87 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Raymond Ådlandsvik | Herdla | 3 | 47 36 47 90 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Jan Erik Haug | Søndre Land | 3 | 46 40 45 86 | 217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Bjørn Hiåsen | Sigdal | 3 | 49 39 49 79 | 216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Ola Golseth | Opdal | 3 | 47 35 45 86 | 213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Bjarne Sveen | Torpa | 3 | 48 40 44 80 | 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Kjetil Lunde | Tangen | 3 | 45 39 42 86 | 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Trond Sætre | Nybergsund | 3 | 48 38 41 84 | 211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Inge Leirheim | Herdla | 3 | 48 34 45 84 | 211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Erling Samdal | Nittedal | 3 | 48 40 36 83 | 207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Øystein Ådlandsvik | Herdla | 3 | 44 36 41 86 | 207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Arne Strand | Nord-Odal | 3 | 44 39 43 80 | 206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Pål Nerødegård | Begna | 3 | 50 33 42 77 | 202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no